MOTO FENGHAO FH150-8
Veuillez vous connecter afin que nous puissions vous informer d'une réponse
Spécification
| FENGHAO | |||
| Numéro de série | projet | unité | paramètre technique |
| 1 | Longueur*Largeur*hauteur | mm | 2025×770×1070 |
| 2 | Empattement | mm | 1360 |
| 3 | Garde au sol | mm | 150 |
| 4 | Qualité de charge maximale nominale | kg | 150 |
| 5 | Qualité de bordure de véhicule entier | kg | 122 |
| 6 | Capacité du réservoir de carburant | L | 10 |
| 7 | Déplacement total | ml | 149 |
| 8 | Type de moteur | Monocylindre, quatre temps, refroidissement naturel par air | |
| 9 | Le taux de compression | 9.1:1 | |
| 10 | Puissance/vitesse maximale | kW/(r/min) | 8.9/7500 |
| 11 | Couple/vitesse maximum | N.m/(r/min) | 12.52/5000 |
| 12 | Méthode de démarrage | Démarrage électrique | |
| 13 | Méthode à vitesse variable | Maillage constant à cinq vitesses, type non circulant | |
| 14 | Méthode de fonctionnement du frein | Frein à main avant/frein à pied arrière | |
| 15 | Type de frein | Disque avant et disque arrière | |
| 16 | quantité de SKD/CKD | Pièces | 105/150 |
Couleurs
- multicolore
Aucun avis trouvé


