HUAWEI P60 PRO 8Go/256Go
Veuillez vous connecter afin que nous puissions vous informer d'une réponse
Aucun avis trouvé
More
Se connecter | Créer un compte
Sign in to get more opportunities
Huawei P60 Pro
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
---|---|
Système | Android 12 |
Interface utilisateur | EMUI 13 |
Processeur | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 |
Nombre de coeurs | 8 |
Puce graphique | Qualcomm Adreno 730 |
Mémoire vive | 8 Go |
Capacité | 256 Go |
Support cartes mémoire | Oui |
Type de cartes supportées | NM Card |
Indice de protection (étanchéité) | IP 68 |
Déverrouillage | Empreintes, Reconnaissance faciale |
Double SIM | Oui |
Indice de réparabilité | 8.3 pts |
ENTRÉES & SORTIES | |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
Norme Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
Support du NFC | Oui |
Support de l'infra-rouge (IrDA) | Oui |
Type de connecteur USB | USB Type-C |
Compatibilité USB Host | Oui |
Prise jack | Non |
AFFICHAGE | |
Taille (diagonale) | 6.67 " |
Technologie de l'écran | OLED |
Définition de l'écran | 2700 x 1220 |
Résolution de l'écran | 444 ppp |
Fréquence de rafraîchissement | 120 Hz |
COMMUNICATION | |
Bandes GSM | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz |
Compatible réseau 5G | Non |
MULTIMÉDIA | |
Capteur photo principal | 48 Mpx |
Deuxième capteur photo | 13 Mpx |
Troisième capteur photo | 48 Mpx |
Définition d'enregistrement vidéo (principal) | 3840 x 2160 |
Capteur photo frontal 1 | 13 Mpx |
DIMENSIONS | |
Largeur | 7.45 cm |
Hauteur | 16.1 cm |
Epaisseur | 0.89 cm |
Poids | 204 g |
ALIMENTATION | |
Batterie amovible | Non |
Capacité de la batterie | 4815 mAh |
Puissance du chargeur | 88 W |
Recharge sans-fil | Oui |
Aucun avis trouvé
© 2022 - 2025 Bilamah Côte d'Ivoire .