acafou
Samsung Galaxy S9+ Mémoire vive 6 Go Capacité 64 Go Déverrouillage Iris, Empreintes, Reconnaissance faciale Capacité de la batterie 3500 mAh
Veuillez vous connecter afin que nous puissions vous informer d'une réponse
Le Samsung Galaxy S9+ est un smartphone équipé d'un écran Super Amoled incurvé de 6,2 pouces. Il embarque le processeur Exynos 9810 épaulé par 6 Go de mémoire vive et 64 Go de stockage extensible. Comme le Galaxy Note 8, il profite d'un double module caméra de 12 Mpix

AUTONOMIE & CHARGE
3 / 5
AFFICHAGE
4.5 / 5
PHOTO & VIDÉO
5 / 5
APPRÉCIATION GÉNÉRALE
5 / 5
Samsung Galaxy S9+
Samsung Galaxy S9+
FICHE TECHNIQUE
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
|---|---|
| Système | Android 8 |
| Interface utilisateur | Experience 9.0 |
| Processeur | Samsung Exynos 9810 |
| Nombre de coeurs | 8 |
| Fréquence processeur | 2.7 GHz |
| Puce graphique | ARM Mali G72 MP18 |
| Mémoire vive | 6 Go |
| Capacité | 64 Go |
| Mémoire flash Libre | 51.1 Go |
| Support cartes mémoire | Oui |
| Type de cartes supportées | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Indice DAS | 0.294 W/kg |
| Indice de protection (étanchéité) | IP 68 |
| Déverrouillage | Iris, Empreintes, Reconnaissance faciale |
| Double SIM | Oui |
| ENTRÉES & SORTIES | |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 802.11b, Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi 802.11g, Wi-Fi 802.11n |
| Norme Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Support du NFC | Oui |
| Support de l'infra-rouge (IrDA) | Non |
| Type de connecteur USB | USB Type-C |
| Compatibilité USB Host | Oui |
| Prise jack | Oui |
| AUTONOMIE & CHARGE | |
| Autonomie en appel | 1 j 4 h 15 mn |
| Autonomie polyvalente | 12 h 34 mn |
| Autonomie en streaming vidéo | 8 h 10 mn |
| Autonomie en lecture vidéo | 18 h 16 mn |
| Temps de charge | 1 h 53 mn |
| AFFICHAGE | |
| Taille (diagonale) | 6.2 " |
| Technologie de l'écran | Super AMOLED |
| Définition de l'écran | 2960 x 1440 |
| Résolution de l'écran | 531 ppp |
| COMMUNICATION | |
| Bandes GSM | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz |
| Débit max. en réception 3G | 42 Mbit/s |
| Compatible réseau 4G (LTE) | Oui |
| MULTIMÉDIA | |
| Capteur photo principal | 12 Mpx |
| Deuxième capteur photo | 12 Mpx |
| Définition d'enregistrement vidéo (principal) | 3840 x 2160 |
| Définition d'enregistrement vidéo (façade) | 2560 x 1440 |
| Capteur photo frontal 1 | 8 Mpx |
| Radio FM | Non |
| DIMENSIONS | |
| Largeur | 7.38 cm |
| Hauteur | 15.81 cm |
| Epaisseur | 0.85 cm |
| Poids | 186 g |
| ALIMENTATION | |
| Batterie amovible | Non |
| Capacité de la batterie | 3500 mAh |
Couleurs
- noir ,
- Bleu ,
- Violet
Electronics
Système d'exploitation
Android 8
Affichage
6.2 "
Capacité de Stockage
64GB


