Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G
Veuillez vous connecter afin que nous puissions vous informer d'une réponse
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
|---|---|
| Système | Android 12 |
| Interface utilisateur | MIUI 14 |
| Processeur | Médiate Density 1080 |
| Nombre de coeurs | 8 |
| Fréquence processeur | 2.6 GHz |
| Puce graphique | ARM Mali G68 MC4 |
| Mémoire vive | 8 Go |
| Capacité | 256 Go |
| Support cartes mémoire | Oui |
| Type de cartes supportées | Micro SD/SDHC/SDXC |
| Indice DAS | 0.99 W/kg |
| Indice de protection (étanchéité) | IP 53 |
| Déverrouillage | Empreintes, Reconnaissance faciale |
| Double SIM | Oui |
| eSIM | Non |
| Indice de réparabilité | 7.6 pts |
| |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Norme Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Support du NFC | Oui |
| Type de connecteur USB | USB Type-C |
| Prise jack | Oui |
| |
| Autonomie polyvalente | 14 h 51 mn |
| Autonomie en streaming vidéo | 12 h 17 mn |
| Temps de charge | 1 h 4 mn |
| AFFICHAGE | |
| Taille (diagonale) | 6.67 " |
| Technologie de l'écran | AMOLED |
| Définition de l'écran | 2400 x 1080 |
| Résolution de l'écran | 395 ppp |
| Fréquence de rafraîchissement | 120 Hz |
| COMMUNICATION | |
| Bandes GSM | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz |
| Compatible réseau 5G | Oui |
| MULTIMÉDIA | |
| Capteur photo principal | 50 Mpx |
| Deuxième capteur photo | 8 Mpx |
| Troisième capteur photo | 2 Mpx |
| Capteur photo frontal 1 | 16 Mpx |
| DIMENSIONS | |
| Largeur | 7.6 cm |
| Hauteur | 16.29 cm |
Electronics
Système d'exploitation
Android 12
Aucun avis trouvé




