acafou
Samsung Galaxy S20+ Mémoire vive 12 Go Capacité 128 Go Batterie 4500 mAh
Veuillez vous connecter afin que nous puissions vous informer d'une réponse
Le Samsung Galaxy S20+ est la version grand format du Galaxy S20. Il arbore un grand écran OLED de 6,7 pouces qui, contrairement à celui de son prédécesseur, n'est pas incurvé. Parmi les nouveautés de cette nouvelle génération, on compte un écran au taux de rafraîchissement de 120 Hz ainsi…
AUTONOMIE & CHARGE
4 / 5
AFFICHAGE
5 / 5
PHOTO & VIDÉO
4.5 / 5
APPRÉCIATION GÉNÉRALE
4.5 / 5
Samsung Galaxy S20+
Samsung Galaxy S20+
FICHE TECHNIQUE
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
|---|---|
| Système | Android 10 |
| Interface utilisateur | One UI 2.0 |
| Processeur | Samsung Exynos 990 |
| Nombre de coeurs | 8 |
| Fréquence processeur | 2.73 GHz |
| Puce graphique | ARM Mali G77 |
| Mémoire vive | 12 Go |
| Capacité | 128 Go |
| Support cartes mémoire | Oui |
| Type de cartes supportées | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Indice de protection (étanchéité) | IP 68 |
| Déverrouillage | Empreintes, Reconnaissance faciale |
| Double SIM | Oui |
| Indice de réparabilité | 5.9 pts |
| ENTRÉES & SORTIES | |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 n/ac, Wi-Fi 802.11b, Wi-Fi 802.11g, Wi-Fi 6 |
| Norme Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Support du NFC | Oui |
| Support de l'infra-rouge (IrDA) | Non |
| Type de connecteur USB | USB Type-C |
| Prise jack | Non |
| AUTONOMIE & CHARGE | |
| Autonomie en appel | 17 h 11 mn |
| Autonomie polyvalente | 11 h 40 mn |
| Autonomie en streaming vidéo | 12 h 59 mn |
| Temps de charge | 1 h 11 mn |
| AFFICHAGE | |
| Taille (diagonale) | 6.7 " |
| Technologie de l'écran | Dynamic AMOLED |
| Définition de l'écran | 3200 x 1440 |
| Résolution de l'écran | 525 ppp |
| Fréquence de rafraîchissement | 120 Hz |
| COMMUNICATION | |
| Bandes GSM | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz |
| Débit max. en réception 3G | 42 Mbit/s |
| Compatible réseau 4G (LTE) | Oui |
| Compatible réseau 5G | Oui |
| MULTIMÉDIA | |
| Capteur photo principal | 12 Mpx |
| Deuxième capteur photo | 64 Mpx |
| Troisième capteur photo | 12 Mpx |
| Définition d'enregistrement vidéo (principal) | 7680 x 4320 |
| Définition d'enregistrement vidéo (façade) | 3840 x 2160 |
| Capteur photo frontal 1 | 10 Mpx |
| Radio FM | Oui |
| DIMENSIONS | |
| Largeur | 7.37 cm |
| Hauteur | 16.19 cm |
| Epaisseur | 0.78 cm |
| Poids | 186 g |
| ALIMENTATION | |
| Batterie amovible | Non |
| Capacité de la batterie | 4500 mAh |
| Puissance du chargeur | 24.93 W |
| Recharge sans-fil | Oui |
Couleurs
- Blanc ,
- Bleu ,
- Rouge
Electronics
Système d'exploitation
Android 10
Affichage
6,7''
Capacité de Stockage
128 GB


