acafou
                                    
                
                
            
        
                    
        
    Samsung Galaxy S9 Mémoire vive 4 Go Capacité 64 Go Déverrouillage Iris, Empreintes, Reconnaissance faciale
            Veuillez vous connecter afin que nous puissions vous informer d'une réponse
        
        
    Le Samsung Galaxy S9 est un smartphone équipé d'un écran Super Amoled incurvé de 5,8 pouces. Il embarque le processeur Exynos 9810 épaulé par 4 Go de mémoire vive et 64 Go de stockage extensible. Comme le Galaxy S8, il profite d'un module caméra de 12 Mpix à l'arrière.…
AUTONOMIE & CHARGE
3 / 5
AFFICHAGE
4.5 / 5
PHOTO & VIDÉO
5 / 5
APPRÉCIATION GÉNÉRALE
5 / 5
Samsung Galaxy S9
Samsung Galaxy S9
FICHE TECHNIQUE
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
|---|---|
| Système | Android 8 | 
| Interface utilisateur | Experience 9.0 | 
| Processeur | Samsung Exynos 9810 | 
| Nombre de coeurs | 8 | 
| Fréquence processeur | 2.7 GHz | 
| Puce graphique | ARM Mali G72 MP18 | 
| Mémoire vive | 4 Go | 
| Capacité | 64 Go | 
| Mémoire flash Libre | 52.5 Go | 
| Support cartes mémoire | Oui | 
| Type de cartes supportées | microSD, microSDHC, microSDXC | 
| Indice DAS | 0.362 W/kg | 
| Indice de protection (étanchéité) | IP 68 | 
| Déverrouillage | Iris, Empreintes, Reconnaissance faciale | 
| Double SIM | Oui | 
| ENTRÉES & SORTIES | |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 802.11b, Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi 802.11g, Wi-Fi 802.11n | 
| Norme Bluetooth | Bluetooth 5.0 | 
| Support du NFC | Oui | 
| Support de l'infra-rouge (IrDA) | Non | 
| Type de connecteur USB | USB Type-C | 
| Compatibilité USB Host | Oui | 
| Prise jack | Oui | 
| AUTONOMIE & CHARGE | |
| Autonomie en appel | 16 h 2 mn | 
| Autonomie polyvalente | 11 h 18 mn | 
| Autonomie en streaming vidéo | 8 h 43 mn | 
| Autonomie en lecture vidéo | 16 h 28 mn | 
| Temps de charge | 1 h 41 mn | 
| AFFICHAGE | |
| Taille (diagonale) | 5.8 " | 
| Technologie de l'écran | Super AMOLED | 
| Définition de l'écran | 2960 x 1440 | 
| Résolution de l'écran | 568 ppp | 
| COMMUNICATION | |
| Bandes GSM | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz | 
| Débit max. en réception 3G | 42 Mbit/s | 
| Compatible réseau 4G (LTE) | Oui | 
| MULTIMÉDIA | |
| Capteur photo principal | 12 Mpx | 
| Définition d'enregistrement vidéo (principal) | 3840 x 2160 | 
| Définition d'enregistrement vidéo (façade) | 2560 x 1440 | 
| Capteur photo frontal 1 | 8 Mpx | 
| Radio FM | Non | 
| DIMENSIONS | |
| Largeur | 6.87 cm | 
| Hauteur | 14.77 cm | 
| Epaisseur | 0.85 cm | 
| Poids | 158 g | 
Couleurs
        
        - noir ,
 - Bleu ,
 - Violet
 
    
    Electronics
    
                    
        Système d'exploitation
        
        
            
Android 8
        Affichage 
        
        
            
5.8 "
        Capacité de Stockage 
        
        
            
64GB
        
            
    
            
	

